| 
      
        |  |  |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 主要特点: |  | UHF接收天线EB66 | UHF接收天线EB76 |  
        |  高增益接收天线 | 接收频道或频率: | 21-37,21-69,31-47,38-69 | 21-69 |  
        |  抗风力强 | 构成元件: | 41 | 52 |  
        |  优秀的前后比 | 最大增益: | 16.5dB | 15.5dB |  
        |  | 前/后比: | 26dB | 25dB |  
        |  | 水平半功率波束宽度: | 29°/29°/29°/29° | 33° |  
        |  | 垂直半功率波束宽度: | 32°/34°/34°/34° | 39° |  
        |  | 抗水平风力: | 35N,34N, 34N,34N | 120N |  
        |  | 抗垂直风力: | 75N,62N,63N,62N | 190N |  
        |  | 长度: | 2330mm,1940mm, | 1860mm |  
        |  | 1990mm,1940mm |  
        |  | 连接头及阻抗: | F型 / 75欧 | F型 / 75欧 |  
        |  |  |  
        |  |  |  
        |  |  |  
        |  |  |  
        |  |  |  
        |  |  |  
        |  |  |  |